Газовые конденсационные котлы ECA Felis
Подтверждённые модели, технические данные и документы для проектирования.
Загружаем каталог…
По этому фильтру моделей нет. Измените параметры или отправьте запрос инженеру: связаться ↗.
Запросить коммерческое предложение
Выберите модель в каталоге — она автоматически появится в заявке. Укажите контакты, и инженер подготовит КП.
Заявка отправлена
Спасибо! Инженер Хиттех получил ваш запрос и свяжется с вами по указанным контактам.
О серии
Мощность моделей
| Модель | Номинал, кВт | Макс. 80/60 °C, кВт | Макс. 50/30 °C, кВт |
|---|---|---|---|
| Felis 50 | 50 | 45 | 49 |
| Felis 65 | 65 | 66 | 73 |
| Felis 90 | 90 | — | — |
| Felis 100 | 100 | 94 | 102 |
| Felis 125 | 125 | 116 | 129 |
| Felis 150 | 150 | 135 | 150 |
Felis 90 включён по официальному обозначению; подробные характеристики требуют отдельного технического листа. Felis предназначен для систем отопления и ГВС. Поддерживается работа с внешним бойлером и каскадное применение. Котлы имеют класс энергоэффективности A по ErP, электронное управление и однофазное электропитание.
Технические характеристики — ECA Felis
Полные технические характеристики — ECA Felis
Данные из паспорта ECA Felis и заводской презентации. Габариты указаны как В×Ш×Г.
Мощность, КПД и ErP
| Модель | Qmax вход, кВт | Qmin вход G20, кВт | Pmax 80/60, кВт | Pmin 60 °C, кВт | Pmax 50/30, кВт | Pmin 30 °C, кВт | КПД 60 °C max/min, % | КПД 30 °C max/min, % | Prated, кВт | Сезонная eff., % | Класс ErP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felis 50 | 47,05 | 8,18 | 45,55 | 7,84 | 49,91 | 9,09 | 96,8–95,8 | 104,8–108 | 45,6 | 91,8 | A |
| Felis 65 | 68,05 | 13,5 | 66,04 | 13,03 | 73,36 | 14,89 | 93,4–97,1 | 106,2–108,1 | 68,05 | 91,4 | A |
| Felis 100 | 96,7 | 20,09 | 94,05 | 19,4 | 102 | 22,34 | 97,3–96,9 | 105,7–108 | 96,7 | 91,8 | A |
| Felis 125 | 120,71 | 24,2 | 116,75 | 22,54 | 129,01 | 26,29 | 96,6–96,6 | 105,4–107,6 | 120,7 | 92 | A |
| Felis 150 | 140,77 | 26,57 | 135,67 | 25,75 | 150,43 | 29,82 | 97–96,4 | 105,5–107,7 | 140,8 | 91,8 | A |
Газ, дымоход и электрика
| Модель | Газ min, м³/ч | Газ max, м³/ч | G20, мбар | t дым. газа, °C | Расход дым. газов | Дымоход | Типы дымоудаления | Питание | Эл. max, Вт | Эл. min, Вт | Ожидание, Вт | IP | NOx, мг/кВт·ч | Шум, dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felis 50 | 0,882 | 5,12 | 20 | <82 | 3,52–17,59 г/с | Ø80/125 | C13(x), C33(x), C43(x), C63(x), C93(x), B23P | 230 В / 50 Гц | 75 | 16 | 4 | IPX4D | 37,82 | 53 |
| Felis 65 | 1,464 | 7,384 | 20 | <75,4 | 5,28–22,17 г/с | Ø80/125 | C13(x), C33(x), C43(x), C63(x), C93(x), B23P | 230 В / 50 Гц | 115 | 22 | 4 | IPX4D | 28,13 | 53 |
| Felis 100 | 2,179 | 10,506 | 20 | <75,6 | 9,35–45,08 г/с | Ø100/150 | C13(x), C33(x), C43(x), C63(x), C93(x), B23P | 230 В / 50 Гц | 139 | 33 | 4 | IPX4D | 26,4 | 53 |
| Felis 125 | 2,513 | 13,1 | 20 | <76,8 | 9,90–48,93 г/с | Ø100/150 | C13(x), C33(x), C43(x), C63(x), C93(x), B23P | 230 В / 50 Гц | 226 | 35 | 3 | IPX4D | 42,91 | 51 |
| Felis 150 | 2,878 | 15,148 | 20 | <74,4 | 12,1–54 г/с | Ø100/150 | C13(x), C33(x), C43(x), C63(x), C93(x), B23P | 230 В / 50 Гц | 297 | 27 | 4 | IPX4D | 34,06 | 51 |
Гидравлика, подключения и размеры
| Модель | Объём воды, л | Давление min, бар | Давление max, бар | Диапазон отопления | Макс. t, °C | Отопление | Газ | Модуляция | Автоматика | Каскад | Габариты В×Ш×Г, мм | Упаковка В×Ш×Г, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felis 50 | 3 | 0,8 | 6 | 30–85 °C | 85 | 1¼″ | ¾″ | ≈1:5 | Плата управления ECA; каскадный модуль и панель с экраном — опции | каскадное исполнение; аксессуары связи до 16 устройств | 835×501×525 | 1055×665×595 | 42 |
| Felis 65 | 4,5 | 0,8 | 6 | 30–85 °C | 85 | 1¼″ | ¾″ | ≈1:5 | Плата управления ECA; каскадный модуль и панель с экраном — опции | каскадное исполнение; аксессуары связи до 16 устройств | 835×501×590 | 1055×665×650 | 53 |
| Felis 100 | 6,5 | 0,8 | 6 | 30–85 °C | 85 | 1¼″ | 1″ | ≈1:5 | Плата управления ECA; каскадный модуль и панель с экраном — опции | каскадное исполнение; аксессуары связи до 16 устройств | 835×501×590 | 1055×665×650 | 66 |
| Felis 125 | 8 | 0,8 | 6 | 30–85 °C | 85 | 1¼″ | 1″ | ≈1:5 | Плата управления ECA; каскадный модуль и панель с экраном — опции | каскадное исполнение; аксессуары связи до 16 устройств | 835×501×660 | 1055×665×720 | 74 |
| Felis 150 | 9,5 | 0,8 | 6 | 30–85 °C | 85 | 1¼″ | 1″ | ≈1:5 | Плата управления ECA; каскадный модуль и панель с экраном — опции | каскадное исполнение; аксессуары связи до 16 устройств | 835×501×730 | 1055×665×790 | 89 |
