← Вернуться в каталог
Wenta · WKYK
Термомасляные котлы Wenta WKYK
174–11 628 кВт
Промышленные термомасляные котлы для высокотемпературных технологических процессов.

Ключевые характеристики
Тепловая мощность174–11 628 кВт
Температура маслаДо 300 °C
ТеплоносительТермальное масло
Рабочий контурНизкое давление
КонструкцияТрёхходовая, змеевиковая
НазначениеТехнологический нагрев
Применение
Термальное масло позволяет получать высокую температуру без парового контура и высокого давления воды. Серия применяется в химической, текстильной, пищевой, лакокрасочной, упаковочной и нефтехимической промышленности.
Технические характеристики — Wenta WKYK
Высокотемпературные системы с термальным маслом: до 300 °C при атмосферном давлении, низкое рабочее давление, отсутствие необходимости водоподготовки теплоносителя, коррозионного воздействия и риска замерзания.
- Температура термального масла до 300 °C при атмосферном давлении.
- Термальное масло не образует отложений и не оказывает коррозионного воздействия.
- Нет риска замерзания; не требуется водоподготовка, характерная для паровых систем.
- Опциональная комплектная поставка: расширительный бак, маслобак, дымоход, горелка, циркуляционные насосы, автоматика и арматура.
- Применение: химическая, текстильная, пищевая, лакокрасочная, упаковочная, нефтехимическая и другие отрасли.
| Модель | ккал/ч | кВт | Сопр. дыма, мбар | Масло, л | B, мм | L, мм | H, мм | Дымоход D, мм | Масло DN | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKYK 150 | 150 000 | 174 | 2,5 | 146 | 1280 | 1490 | 1630 | 200 | 40 | 1,9 |
| WKYK 200 | 200 000 | 233 | 2,5 | 168 | 1320 | 1540 | 1670 | 200 | 50 | 2,1 |
| WKYK 300 | 300 000 | 349 | 3,0 | 220 | 1360 | 1780 | 1710 | 220 | 65 | 2,4 |
| WKYK 500 | 500 000 | 581 | 3,0 | 330 | 1470 | 2150 | 1820 | 250 | 80 | 3,0 |
| WKYK 600 | 600 000 | 698 | 3,5 | 375 | 1520 | 2265 | 1870 | 300 | 80 | 3,3 |
| WKYK 800 | 800 000 | 930 | 3,5 | 555 | 1600 | 2455 | 1950 | 350 | 100 | 3,7 |
| WKYK 1000 | 1 000 000 | 1163 | 4,0 | 635 | 1660 | 2620 | 2010 | 400 | 100 | 4,0 |
| WKYK 1250 | 1 250 000 | 1453 | 5,0 | 815 | 1700 | 3070 | 2050 | 450 | 125 | 4,6 |
| WKYK 1500 | 1 500 000 | 1744 | 5,0 | 965 | 1760 | 3380 | 2110 | 450 | 125 | 5,3 |
| WKYK 2000 | 2 000 000 | 2326 | 6,0 | 1305 | 1950 | 3835 | 2300 | 500 | 150 | 6,7 |
| WKYK 2500 | 2 500 000 | 2907 | 6,0 | 1625 | 2010 | 4440 | 2360 | 550 | 150 | 8,0 |
| WKYK 3000 | 3 000 000 | 3488 | 6,5 | 1915 | 2110 | 4900 | 2460 | 600 | 200 | 9,3 |
| WKYK 4000 | 4 000 000 | 4651 | 7,0 | 2475 | 2250 | 5750 | 2600 | 700 | 200 | 10,8 |
| WKYK 5000 | 5 000 000 | 5814 | 8,0 | 3180 | 2450 | 6510 | 2800 | 750 | 200 | 13,8 |
| WKYK 6000 | 6 000 000 | 6977 | 9,0 | 3835 | 2630 | 7150 | 3000 | 800 | 200 | 15,9 |
| WKYK 7000 | 7 000 000 | 8140 | 10 | 5300 | 2800 | 8000 | 3150 | 850 | 200 | 23 |
| WKYK 8000 | 8 000 000 | 9302 | 10 | 6000 | 2960 | 8500 | 3350 | 900 | 200 | 31 |
| WKYK 9000 | 9 000 000 | 10465 | 11 | 9070 | 3100 | 9500 | 3450 | 950 | 250 | 37 |
| WKYK 10000 | 10 000 000 | 11628 | 12 | 10050 | 3300 | 9500 | 3650 | 1000 | 250 | 43 |
ЗАПРОС ЦЕНЫ
Запросить предложение
Выберите нужную мощность/исполнение и количество. В заявку уйдёт именно выбранная позиция.
ООО «Хиттех»+7 925 029-69-79hit-tech@list.ru
Данные запроса
