WBKS
Цилиндрические трёхходовые жаротрубные и дымогарные котлы высокого давления. Увеличенный паровой объём помогает покрывать резкие пики потребления.
Промышленные паровые котлы для насыщенного и перегретого пара, постоянных и быстро меняющихся технологических нагрузок.


Цилиндрические трёхходовые жаротрубные и дымогарные котлы высокого давления. Увеличенный паровой объём помогает покрывать резкие пики потребления.
Пакетные водотрубные котлы высокого давления с быстрым выходом на режим для больших и быстро меняющихся паровых нагрузок.
Цилиндрические трёхходовые жаротрубные/дымогарные котлы на жидком и газовом топливе. Диапазон паропроизводительности — от 1 до 35 т/ч; возможны экономайзер, пароперегреватель и специальные топочные решения. Изготовление по TRD/DIN/TS 377/EN 12953; по запросу — контроль Türk Loydu/TÜV.
| Модель | Пар, кг/ч | Теплопроизвод., ккал/ч | Сопр. дыма, мбар | Вода, м³ | D, мм | H, мм | L, мм | d, мм | h, мм | Масса @6 бар, т | @8 бар | @10 бар | @12 бар | @15 бар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBKS-1000 | 1 000 | 560 000 | 5,0 | 2,8 | 1700 | 2000 | 3630 | 350 | 1275 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 4,3 | 4,9 |
| WBKS-1250 | 1 250 | 700 000 | 5,0 | 3,1 | 1950 | 2250 | 3630 | 350 | 1440 | 4,9 | 5,0 | 5,4 | 5,9 | 6,4 |
| WBKS-1500 | 1 500 | 840 000 | 5,0 | 3,7 | 2100 | 2400 | 4300 | 350 | 1490 | 5,7 | 5,9 | 6,3 | 6,7 | 7,4 |
| WBKS-2000 | 2 000 | 1 120 000 | 6,0 | 5,4 | 2250 | 2550 | 4650 | 400 | 1590 | 6,5 | 7,0 | 7,3 | 7,8 | 8,3 |
| WBKS-2500 | 2 500 | 1 400 000 | 6,5 | 6,7 | 2300 | 2600 | 4550 | 400 | 1600 | 7,3 | 8,0 | 8,7 | 9,2 | 10,2 |
| WBKS-3000 | 3 000 | 1 680 000 | 6,5 | 7,5 | 2300 | 2600 | 4660 | 450 | 1600 | 7,7 | 8,5 | 9,1 | 9,7 | 10,8 |
| WBKS-3500 | 3 500 | 1 960 000 | 6,5 | 7,8 | 2400 | 2700 | 4750 | 450 | 1680 | 8,3 | 9,1 | 9,8 | 11,1 | 11,5 |
| WBKS-4000 | 4 000 | 2 240 000 | 7,0 | 8,9 | 2400 | 2700 | 5150 | 500 | 1680 | 9,2 | 9,8 | 10,7 | 11,5 | 12,4 |
| WBKS-4500 | 4 500 | 2 520 000 | 7,0 | 10,2 | 2500 | 2800 | 5000 | 550 | 1800 | 9,9 | 10,7 | 11,4 | 11,6 | 13,0 |
| WBKS-5000 | 5 000 | 2 800 000 | 7,0 | 10,5 | 2550 | 2850 | 5450 | 550 | 1820 | 10,7 | 11,8 | 12,9 | 13,9 | 15,6 |
| WBKS-5500 | 5 500 | 3 080 000 | 7,5 | 12,4 | 2700 | 3000 | 5700 | 550 | 1870 | 11,7 | 12,7 | 14,0 | 14,9 | 17,3 |
| WBKS-6000 | 6 000 | 3 360 000 | 7,5 | 13,0 | 2800 | 3100 | 6000 | 600 | 1980 | 13,0 | 13,9 | 15,3 | 16,5 | 18,5 |
| WBKS-7000 | 7 000 | 3 920 000 | 8,0 | 13,6 | 2800 | 3100 | 6150 | 600 | 1980 | 14,4 | 15,1 | 16,2 | 18,4 | 20,1 |
| WBKS-8000 | 8 000 | 4 480 000 | 8,0 | 15,2 | 2900 | 3200 | 6190 | 650 | 2030 | 15,5 | 16,8 | 17,5 | 18,7 | 21,2 |
| WBKS-9000 | 9 000 | 5 040 000 | 8,0 | 16,7 | 3050 | 3350 | 6550 | 650 | 2070 | 16,9 | 17,9 | 19,3 | 21,3 | 22,0 |
| WBKS-10000 | 10 000 | 5 600 000 | 9,0 | 17,8 | 3100 | 3400 | 6850 | 700 | 2070 | 17,7 | 18,7 | 20,7 | 22,8 | 24,6 |
| WBKS-11000 | 11 000 | 6 160 000 | 9,0 | 19,8 | 3100 | 3400 | 7250 | 750 | 2070 | 19,2 | 20,3 | 22,6 | 24,4 | 27,1 |
| WBKS-12000 | 12 000 | 6 720 000 | 9,0 | 21,6 | 3250 | 3550 | 7250 | 800 | 2200 | 20,2 | 21,3 | 23,4 | 25,0 | 28,1 |
| WBKS-13000 | 13 000 | 7 280 000 | 9,5 | 25,8 | 3300 | 3600 | 7250 | 800 | 2230 | 21,8 | 22,8 | 24,1 | 28,2 | 29,6 |
| WBKS-14000 | 14 000 | 7 840 000 | 9,5 | 26,9 | 3500 | 3800 | 7420 | 850 | 2380 | 23,9 | 25,1 | 26,9 | 29,8 | 31,9 |
| WBKS-15000 | 15 000 | 8 400 000 | 10 | 27,2 | 3500 | 3800 | 7500 | 850 | 2380 | 25,1 | 26,9 | 28,8 | 31,1 | 33,3 |
| WBKS-16000 | 16 000 | 8 960 000 | 10 | 28,7 | 3600 | 3950 | 7620 | 900 | 2380 | 26,2 | 27,7 | 30,0 | 33,2 | 35,8 |
| WBKS-18000 | 18 000 | 10 080 000 | 10 | 29,0 | 3750 | 4050 | 7620 | 950 | 2520 | 29,3 | 31,4 | 34,0 | 38,1 | 39,0 |
| WBKS-20000 | 20 000 | 11 200 000 | 11 | 32,3 | 3800 | 4100 | 7900 | 1000 | 2550 | 31,7 | 33,5 | 37,4 | 41,3 | 42,0 |
| WBKS-25000 | 25 000 | 14 000 000 | 11 | 39,9 | 4100 | 4400 | 8350 | 1100 | 2700 | 36,5 | 41,5 | 44,2 | 50,3 | 51,6 |
| WBKS-30000 | 30 000 | 16 800 000 | 12 | 42,2 | 4500 | 4900 | 7700 | 1200 | 3100 | 45,0 | 46,3 | 49,8 | 56,2 | 61,0 |
| WBKS-35000 | 35 000 | 19 600 000 | 12 | 52,9 | 4800 | 5250 | 8550 | 1300 | 3250 | 56,6 | 61,2 | 68,5 | 73,4 | 77,6 |
Пакетные водотрубные паровые котлы высокого давления: компактная установка, быстрый выход на режим и работа с большими и быстро меняющимися паровыми нагрузками.
| Модель | Пар, кг/ч | Теплопроизвод., ккал/ч | Сопр. дыма, мбар | Вода, м³ | A, мм | L, мм | H, мм | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSPK-10 | 10 000 | 5 600 000 | 7 | 8,3 | 2925 | 7900 | 5100 | 29,3 |
| WSPK-13 | 13 000 | 7 280 000 | 7 | 11,7 | 3150 | 8050 | 5300 | 32,1 |
| WSPK-15 | 15 000 | 8 400 000 | 7 | 13,4 | 3300 | 9350 | 5600 | 35,7 |
| WSPK-18 | 18 000 | 10 080 000 | 8 | 15,1 | 3350 | 9600 | 5600 | 38,2 |
| WSPK-20 | 20 000 | 11 200 000 | 8 | 17,2 | 3375 | 9800 | 5700 | 55,1 |
| WSPK-25 | 25 000 | 14 000 000 | 9 | 21 | 3400 | 12250 | 5800 | 58,2 |
| WSPK-30 | 30 000 | 16 800 000 | 10 | 23,5 | 3500 | 13150 | 6300 | 71,5 |
| WSPK-35 | 35 000 | 19 600 000 | 11 | 26 | 3700 | 13800 | 6600 | 77,4 |
| WSPK-40 | 40 000 | 22 400 000 | 12 | 28,7 | 4050 | 14100 | 6600 | 86,1 |
| WSPK-50 | 50 000 | 28 000 000 | 13 | 31,7 | 4250 | 14200 | 6800 | 89 |
| WSPK-60 | 60 000 | 33 600 000 | 13 | 34,4 | 4350 | 14300 | 6800 | 96 |
| WSPK-80 | 80 000 | 44 800 000 | 15 | 38,5 | 4650 | 14500 | 7200 | 107 |
| WSPK-100 | 100 000 | 56 000 000 | 15 | 54,3 | 5300 | 14900 | 8250 | 132 |
Выберите нужную мощность/исполнение и количество. В заявку уйдёт именно выбранная позиция.