ХИТТЕХ — технологии тепла
+7 925 029-69-79 · hit-tech@list.ru
← Вернуться в каталог
Wenta · WBKS / WSPK

Паровые котлы Wenta WBKS и WSPK

1–100 т пара/ч

Промышленные паровые котлы для насыщенного и перегретого пара, постоянных и быстро меняющихся технологических нагрузок.

Паровые котлы Wenta WBKS и WSPKПаровые котлы Wenta WBKS и WSPK

Ключевые характеристики

WBKSЖаротрубные котлы 1–35 т/ч
WSPKВодотрубные котлы 10–100 т/ч
ТопливоГаз / жидкое топливо
ПарНасыщенный / перегретый
НазначениеПромышленные процессы
ИсполнениеПод проектные параметры

Серии

WBKS

Цилиндрические трёхходовые жаротрубные и дымогарные котлы высокого давления. Увеличенный паровой объём помогает покрывать резкие пики потребления.

WSPK

Пакетные водотрубные котлы высокого давления с быстрым выходом на режим для больших и быстро меняющихся паровых нагрузок.

Технические характеристики — Wenta WBKS

Цилиндрические трёхходовые жаротрубные/дымогарные котлы на жидком и газовом топливе. Диапазон паропроизводительности — от 1 до 35 т/ч; возможны экономайзер, пароперегреватель и специальные топочные решения. Изготовление по TRD/DIN/TS 377/EN 12953; по запросу — контроль Türk Loydu/TÜV.

  • Жаротрубно-дымогарная конструкция высокого давления для насыщенного и перегретого пара.
  • Увеличенный паровой объём для покрытия резких пиков потребления.
  • Специальные водоотделители уменьшают унос капель воды и повышают сухость пара.
  • Применение: деревообработка, текстиль, химия, пищевая промышленность и другие производства.
МодельПар, кг/чТеплопроизвод., ккал/чСопр. дыма, мбарВода, м³D, ммH, ммL, ммd, ммh, ммМасса @6 бар, т@8 бар@10 бар@12 бар@15 бар
WBKS-10001 000560 0005,02,817002000363035012753,73,94,04,34,9
WBKS-12501 250700 0005,03,119502250363035014404,95,05,45,96,4
WBKS-15001 500840 0005,03,721002400430035014905,75,96,36,77,4
WBKS-20002 0001 120 0006,05,422502550465040015906,57,07,37,88,3
WBKS-25002 5001 400 0006,56,723002600455040016007,38,08,79,210,2
WBKS-30003 0001 680 0006,57,523002600466045016007,78,59,19,710,8
WBKS-35003 5001 960 0006,57,824002700475045016808,39,19,811,111,5
WBKS-40004 0002 240 0007,08,924002700515050016809,29,810,711,512,4
WBKS-45004 5002 520 0007,010,225002800500055018009,910,711,411,613,0
WBKS-50005 0002 800 0007,010,5255028505450550182010,711,812,913,915,6
WBKS-55005 5003 080 0007,512,4270030005700550187011,712,714,014,917,3
WBKS-60006 0003 360 0007,513,0280031006000600198013,013,915,316,518,5
WBKS-70007 0003 920 0008,013,6280031006150600198014,415,116,218,420,1
WBKS-80008 0004 480 0008,015,2290032006190650203015,516,817,518,721,2
WBKS-90009 0005 040 0008,016,7305033506550650207016,917,919,321,322,0
WBKS-1000010 0005 600 0009,017,8310034006850700207017,718,720,722,824,6
WBKS-1100011 0006 160 0009,019,8310034007250750207019,220,322,624,427,1
WBKS-1200012 0006 720 0009,021,6325035507250800220020,221,323,425,028,1
WBKS-1300013 0007 280 0009,525,8330036007250800223021,822,824,128,229,6
WBKS-1400014 0007 840 0009,526,9350038007420850238023,925,126,929,831,9
WBKS-1500015 0008 400 0001027,2350038007500850238025,126,928,831,133,3
WBKS-1600016 0008 960 0001028,7360039507620900238026,227,730,033,235,8
WBKS-1800018 00010 080 0001029,0375040507620950252029,331,434,038,139,0
WBKS-2000020 00011 200 0001132,33800410079001000255031,733,537,441,342,0
WBKS-2500025 00014 000 0001139,94100440083501100270036,541,544,250,351,6
WBKS-3000030 00016 800 0001242,24500490077001200310045,046,349,856,261,0
WBKS-3500035 00019 600 0001252,94800525085501300325056,661,268,573,477,6

Технические характеристики — Wenta WSPK

Пакетные водотрубные паровые котлы высокого давления: компактная установка, быстрый выход на режим и работа с большими и быстро меняющимися паровыми нагрузками.

  • Водотрубный пакетный паровой котёл высокого давления.
  • Компактная установка, быстрый выход на рабочий режим и высокая производительность.
  • Гибкое соединение пакетов повышает устойчивость к термическим напряжениям.
  • Предназначен для больших и быстро меняющихся паровых нагрузок.
МодельПар, кг/чТеплопроизвод., ккал/чСопр. дыма, мбарВода, м³A, ммL, ммH, ммМасса, т
WSPK-1010 0005 600 00078,329257900510029,3
WSPK-1313 0007 280 000711,731508050530032,1
WSPK-1515 0008 400 000713,433009350560035,7
WSPK-1818 00010 080 000815,133509600560038,2
WSPK-2020 00011 200 000817,233759800570055,1
WSPK-2525 00014 000 000921340012250580058,2
WSPK-3030 00016 800 0001023,5350013150630071,5
WSPK-3535 00019 600 0001126370013800660077,4
WSPK-4040 00022 400 0001228,7405014100660086,1
WSPK-5050 00028 000 0001331,7425014200680089
WSPK-6060 00033 600 0001334,4435014300680096
WSPK-8080 00044 800 0001538,54650145007200107
WSPK-100100 00056 000 0001554,35300149008250132
ЗАПРОС ЦЕНЫ

Запросить предложение

Выберите нужную мощность/исполнение и количество. В заявку уйдёт именно выбранная позиция.

ООО «Хиттех»+7 925 029-69-79hit-tech@list.ru
Данные запроса
Заявка
Заказ в один клик

Я ознакомлен и согласен с условиями оферты и политики конфиденциальности.