← Вернуться в каталог
Wenta · WBJ
Парогенераторы Wenta WBJ
50–5000 кг/ч
Комплектные мехатронные парогенераторы для быстрого получения технологического пара.

Ключевые характеристики
Паропроизводительность50–5000 кг/ч
УправлениеPLC, автоматическая система
Рабочее давлениеИсполнения 3–15 бар
КонструкцияТрёхходовая
СигнализацияЗвуковая и световая
ПоставкаПакетная установка
Назначение и комплектация
WBJ поставляется как готовая установка с горелкой, системой управления и оборудованием парового контура. Специальный сепаратор предназначен для получения более сухого пара. Комплектация может включать конденсатный бак, питательный насос, арматуру и водоподготовку.
Технические характеристики — Wenta WBJ
Комплектные парогенераторы с PLC-управлением. Поставляются как пакетная установка, быстро вводятся в эксплуатацию после подключения воды и электропитания. В технической таблице приведены параметры выхода пара для 6 бар.
- Трёхходовой парогенератор с бесшовными стальными трубами.
- Полностью автоматическая система горения и PLC-управление.
- Звуковая и световая сигнализация неисправностей.
- Специальный сепаратор для получения более сухого пара.
- Комплектная поставка может включать горелку, конденсатный бак, питательный насос, арматуру, шкаф управления и водоподготовку.
- Диапазон серии: 50–5000 кг/ч, 3–15 бар.
| Модель | Пар, кг/ч | ккал/ч | кВт | Сопр. дыма, мбар | Вода, м³ | Раб. давление, бар | B, мм | L, мм | H, мм | Дымоход D, мм | Выход пара DN | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBJ 50 | 50 | 30 000 | 35 | 1,0 | 0,25 | 6–8–10–12 | 1450 | 1350 | 1750 | 220 | 20 | 700 |
| WBJ 100 | 100 | 60 000 | 70 | 1,5 | 0,27 | 6–8–10–12 | 1500 | 1450 | 1750 | 220 | 25 | 780 |
| WBJ 150 | 150 | 90 000 | 105 | 2,0 | 0,27 | 6–8–10–12 | 1500 | 1450 | 1750 | 220 | 25 | 800 |
| WBJ 200 | 200 | 120 000 | 140 | 2,0 | 0,34 | 6–8–10–12 | 1550 | 1650 | 1800 | 220 | 32 | 880 |
| WBJ 250 | 250 | 150 000 | 174 | 2,0 | 0,34 | 6–8–10–12 | 1550 | 1650 | 1800 | 220 | 32 | 900 |
| WBJ 300 | 300 | 180 000 | 209 | 2,0 | 0,43 | 6–8–10–12 | 1600 | 1750 | 1870 | 250 | 40 | 1250 |
| WBJ 400 | 400 | 240 000 | 279 | 2,0 | 0,43 | 6–8–10–12 | 1600 | 1750 | 1870 | 250 | 40 | 1270 |
| WBJ 500 | 500 | 300 000 | 349 | 2,5 | 0,62 | 6–8–10–12 | 1800 | 1950 | 2080 | 300 | 50 | 1680 |
| WBJ 600 | 600 | 360 000 | 419 | 2,5 | 0,62 | 6–8–10–12 | 1800 | 1950 | 2080 | 300 | 50 | 1700 |
| WBJ 700 | 700 | 420 000 | 488 | 3,0 | 0,79 | 6–8–10–12 | 1850 | 2250 | 2220 | 300 | 50 | 2260 |
| WBJ 750 | 750 | 450 000 | 523 | 3,0 | 0,79 | 6–8–10–12 | 1850 | 2250 | 2220 | 300 | 50 | 2280 |
| WBJ 800 | 800 | 480 000 | 558 | 3,0 | 0,79 | 6–8–10–12 | 1850 | 2250 | 2220 | 300 | 50 | 2300 |
| WBJ 1000 | 1000 | 600 000 | 698 | 3,0 | 0,97 | 6–8–10–12 | 2000 | 2250 | 2400 | 350 | 65 | 2700 |
| WBJ 1250 | 1250 | 750 000 | 872 | 3,0 | 1,21 | 6–8–10–12 | 2000 | 2650 | 2400 | 350 | 65 | 3150 |
| WBJ 1500 | 1500 | 900 000 | 1047 | 3,5 | 1,48 | 6–8–10–12 | 2150 | 2700 | 2450 | 350 | 65 | 4050 |
| WBJ 2000 | 2000 | 1 200 000 | 1395 | 4,0 | 2,49 | 6–8–10–12 | 2350 | 3000 | 2700 | 400 | 80 | 5430 |
| WBJ 2500 | 2500 | 1 500 000 | 1744 | 5,0 | 3,11 | 6–8–10–12 | 2350 | 3650 | 2800 | 400 | 100 | 6430 |
| WBJ 3000 | 3000 | 1 800 000 | 2093 | 6,0 | 3,21 | 6–8–10–12 | 2450 | 3500 | 2900 | 450 | 100 | 6900 |
| WBJ 3500 | 3500 | 2 100 000 | 2442 | 6,5 | 3,75 | 6–8–10–12 | 2450 | 3950 | 2900 | 450 | 100 | 7800 |
| WBJ 4000 | 4000 | 2 400 000 | 2791 | 7,0 | 3,86 | 6–8–10–12 | 2550 | 3950 | 3000 | 500 | 125 | 8700 |
| WBJ 5000 | 5000 | 3 000 000 | 3488 | 7,0 | 5,48 | 6–8–10–12 | 2650 | 4650 | 3100 | 550 | 125 | 10600 |
ЗАПРОС ЦЕНЫ
Запросить предложение
Выберите нужную мощность/исполнение и количество. В заявку уйдёт именно выбранная позиция.
ООО «Хиттех»+7 925 029-69-79hit-tech@list.ru
Данные запроса
